當(dāng)前位置:
首頁>
產(chǎn)品展示
>鑄鐵低壓閘閥
>Z41W-10 中大口徑
Z41W-10 中大口徑
所屬分類:鑄鐵低壓閘閥
Z41W-10 中大口徑
- 質(zhì)量穩(wěn)定:實(shí)行全過程質(zhì)量監(jiān)控,細(xì)致入微,各方面檢測(cè)!
- 價(jià)格合理:You效內(nèi)部成本控制,減少了開支,讓利于客戶!
- 交貨快捷:更好生產(chǎn)流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
- 銷售:13706662098
詳情介紹
一、性能規(guī)范
型號(hào) | 公稱壓力(MPa) | 試驗(yàn)壓力(MPa) | 工作溫度(℃) | 適用介質(zhì) | |
強(qiáng)度(水) | 密封(水) | ||||
Z44T-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤120 | 蒸汽、水 |
Z44W-10 | ≤100 | 油品、煤氣 |
二、主要零件材料
零件名稱 | 材 料 | |
Z44T-10 | Z44W-10 | |
閥體、閥蓋、閥輪 | 灰鑄鐵 | 灰鑄鐵 |
閥板 | 灰鑄鐵+黃銅 | 灰鑄鐵 |
閥桿 | 碳鋼 | 碳鋼 |
丁楔 | 鑄鋼 | 鑄鋼 |
閥桿螺母 | 碳鋼/球墨 | 碳鋼/球墨 |
三、外形尺寸和連接尺寸
型號(hào) | 公稱通徑DN(mm) | 尺寸 | |||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | H | Do | ||
Z44T-10 Z44W-10 | 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 257 | 160 |
50 | 180 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 289 | 180 | |
65 | 195 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-18 | 334 | 180 | |
80 | 210 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 4-18 | 377 | 200 | |
100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8-18 | 433 | 200 | |
125 | 255 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 8-18 | 527 | 240 | |
150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 596 | 240 | |
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 8-23 | 772 | 320 | |
250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28-3 | 12-23 | 904 | 320 | |
300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28-4 | 12-23 | 1045 | 400 | |
350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30-4 | 16-23 | 1177 | 400 | |
400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 32-4 | 16-25 | 1345 | 500 | |
450 | 510 | 615 | 565 | 532 | 32-4 | 20-25 | 1497 | 600 | |
500 | 540 | 670 | 620 | 585 | 34-4 | 20-25 | 1648 | 720 | |
600 | 600 | 780 | 725 | 685 | 36-5 | 20-30 | 1750 | 720 |
閘閥是Zui常用的截?cái)嚅y之一,主要用來接通或截?cái)喙苈分械慕橘|(zhì);閘閥適用的壓力、溫度及口徑范圍很大,尤其適用于中、大口徑的管道上。
暗桿閘閥的傳動(dòng)螺紋位于閥體內(nèi)部,在啟閉過程中,閥桿只做旋轉(zhuǎn)動(dòng)動(dòng),閘板在閥體內(nèi)升降。因此,閥門的高度尺寸小。
明桿閘閥的閥桿帶動(dòng)閘板一起升降,閥桿上的傳動(dòng)螺紋在閥體外部,因此,可根據(jù)閥桿的運(yùn)動(dòng)方向和位置直觀地判斷閘板啟閉和位置,而且傳動(dòng)螺紋便于潤(rùn)滑和不受流體腐蝕,但它要求有較大的安裝空間。
楔式閘閥單閘板結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,尺寸小,使用比較可靠,它用于常溫和中溫的各種介質(zhì)和壓力的環(huán)境。